Aktuelles
  • Hallo Neuanmeldung und User mit 0 Beiträgen bisher (Frischling)
    Denk daran: Bevor du das PSW-Forum in vollen Umfang nutzen kannst, stell dich kurz im gleichnamigen Unterforum vor: »Stell dich kurz vor«. Zum Beispiel kannst du dort schreiben, wie dein Politikinteresse geweckt wurde, ob du dich anderweitig engagierst, oder ob du Pläne dafür hast. Poste bitte keine sensiblen Daten wie Namen, Adressen oder Ähnliches. Bis gleich!

Freiheitsdemo Berlin 1.August

PSW - Foristen die dieses Thema gelesen haben: » 17 «  

Orwellhatterecht

Deutscher Bundespräsident
Registriert
15 Mrz 2015
Zuletzt online:
Beiträge
16.232
Punkte Reaktionen
2.912
Punkte
79.820
Geschlecht
nein, er nimmt sie zur Vorlage um den Anstieg der REALlöhne zu belegen
und zwar, indem er die zugehörige Kurve der jeweiligen Teuerungsrate abzieht

und falls es dir noch keiner gesagt haben sollte:
Reallöhne sind was anderes als,
Nettolöhne !!

... aber eigentlich müsstest Du die exorbitant gestiegenen Bezüge der Vorstände und der Führungsmannschaften abziehen, allerdings sieht die Sache dann schon ziemlich anders aus.
 

nachtstern

einzig wahrer
Registriert
15 Mai 2013
Zuletzt online:
Beiträge
88.218
Punkte Reaktionen
52.679
Punkte
101.486
Geschlecht
Der Zug dauerte 1,5 h ? Macht bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit als Fußgänger von 5km/h eine Gesamtwegstrecke von 7,5 km bis die letzten durch sind. Nimmt man am Bildanfang einen Wegmeter Breite und zählt auf dieser Fläche der Straße ( nur ) 50 Personen im Schnitt, käme man auf 375 000 Teilnehmer.

und recht viele liefen nicht einmal da mit, sondern warteten bereits auf der Straße des 17ten Juni, und noch mehr befanden sich im angrenzenden Park unter den Schattenspendenden Bäumen °^
war nämlich wegen des recht sonnigen Wetters auf der Straße kaum auszuhalten.
 

sportsgeist

Deutscher Bundespräsident
Registriert
12 Aug 2015
Zuletzt online:
Beiträge
74.145
Punkte Reaktionen
19.838
Punkte
65.486
Geschlecht
--
... aber eigentlich müsstest Du die exorbitant gestiegenen Bezüge der Vorstände und der Führungsmannschaften abziehen, allerdings sieht die Sache dann schon ziemlich anders aus.
auch das hat statista und destatis schon getan

das sieht dann dort so aus (2009 bis 2020):
a) realer Anstieg der unteren Lohngruppen: 13-15%
b) realer Anstieg der mittleren Lohngruppen: 20-25%
c) realer Anstieg der oberen Lohngruppen: >28%

jetzt zufrieden !?
 

gerthans

Deutscher Bundeskanzler
Registriert
3 Okt 2019
Zuletzt online:
Beiträge
8.044
Punkte Reaktionen
13.077
Punkte
40.720
Geschlecht
--
soweit mir bekannt, hatte der Typ das in seinen Verträgen stehen

manchen Profisportlern ist auch untersagt, gefährliche andere Sportarten auszuführen, zu lange auszugehen, oder übertrieben schnell Auto zu fahren
machen sie es dennoch, müssen sie eben mit entsprechenden Konsequenzen leben

gilt aber auch für viele andere Berufe

Glaub ich nicht. Saibou hat den Vertrag sicher unterschrieben, als man von Corona noch nichts wusste.
 

gerthans

Deutscher Bundeskanzler
Registriert
3 Okt 2019
Zuletzt online:
Beiträge
8.044
Punkte Reaktionen
13.077
Punkte
40.720
Geschlecht
--
Du benutzt den Begriff "Berufsverbot" falsch. Es handelte sich um eine Kündigung. Dem Betroffenen steht es frei, sich eine neue Arbeitsstelle zu suchen. Von Berufsverbot spricht man, wenn es jemandem verwehrt wird, seinen Beruf auszuüben. Das ist hier eindeutig nicht der Fall.

Die repressive Praxis, deren Opfer Saibou wurde, erinnert so sehr an die Praxis des Radikalenerlasses in den 1970ern, der in der umgangssprache auch Berufsverbot hieß, so dass diese Bezeichung mir angemessen erscheint.
 

schelm65

Deutscher Bundespräsident
Registriert
3 Mrz 2018
Zuletzt online:
Beiträge
13.647
Punkte Reaktionen
24.546
Punkte
74.820
Geschlecht
und recht viele liefen nicht einmal da mit, sondern warteten bereits auf der Straße des 17ten Juni, und noch mehr befanden sich im angrenzenden Park unter den Schattenspendenden Bäumen °^
war nämlich wegen des recht sonnigen Wetters auf der Straße kaum auszuhalten.

50 Personen pro 1m Wegbreite ist niedrig angesetzt. Man erkennt es, wenn man sich vergleichend bspw. ein Gruppenfoto eines Zugs der Bundeswehr anschaut und die Personen gedanklich auf die Wegbreite der Straße der Demonstranten verteilt.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Zug_(Militär)
 

nachtstern

einzig wahrer
Registriert
15 Mai 2013
Zuletzt online:
Beiträge
88.218
Punkte Reaktionen
52.679
Punkte
101.486
Geschlecht
50 Personen pro 1m Wegbreite ist niedrig angesetzt. Man erkennt es, wenn man sich vergleichend bspw. ein Gruppenfoto eines Zugs der Bundeswehr anschaut und die Personen gedanklich auf die Wegbreite der Straße der Demonstranten verteilt.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Zug_(Militär)

Ich vertraue deinen Angaben auch ohne Verweis auf "Wiki"...
ick bin da Nicht mit geloofen, bin nu mal faul und wartete auf n 17ten.....
den Versuch mir im Park n schattiges Plätzchen zu suchen, gab ick recht schnell auf, war einfach überfüllt
 

sportsgeist

Deutscher Bundespräsident
Registriert
12 Aug 2015
Zuletzt online:
Beiträge
74.145
Punkte Reaktionen
19.838
Punkte
65.486
Geschlecht
--
... aber eigentlich müsstest Du die exorbitant gestiegenen Bezüge der Vorstände und der Führungsmannschaften abziehen, allerdings sieht die Sache dann schon ziemlich anders aus.
... ergänzend:

Bruttolöhne von Vollzeit-Arbeitnehmern
Median* der monatlichen Brutto-Entgelte im Jahr 2019 von Arbeitnehmern in Vollzeit (Arbeitsort = Arbeitsplatz am Ort; Wohnort = am Ort wohnhaft).


Ort (Name) alle (Arbeitsort) Männer Frauen alle (Wohnort)
------------------------------------------------------------------------------------
Wolfsburg, Stadt 5.089 5.324 4.439 4.669
Ingolstadt, Stadt 5.004 5.451 3.486 4.215
Erlangen, Stadt 4.907 5.600 3.955 4.437
Böblingen 4.809 5.489 3.548 4.283
Ludwigshafen am Rhein, Stadt 4.721 5.110 3.761 3.468
Stuttgart, Stadt 4.612 5.230 3.846 4.290
München, Stadt 4.470 4.990 3.911 4.295
München 4.440 4.721 3.976 4.321
Frankfurt am Main, Stadt 4.431 4.800 3.942 4.103
Darmstadt, Stadt 4.408 4.776 3.840 4.089
Leverkusen, Stadt 4.353 4.643 3.771 3.679
Salzgitter, Stadt 4.347 4.485 3.559 3.670
Main-Taunus-Kreis 4.314 4.570 3.941 4.326
Dingolfing-Landau 4.249 4.839 3.079 3.482
Hochtaunuskreis 4.229 4.559 3.802 4.271
Schweinfurt, Stadt 4.222 4.405 3.327 3.349
Erlangen-Höchstadt 4.194 4.430 3.640 4.114
Bodenseekreis 4.134 4.718 3.216 3.950
Bonn, Stadt 4.123 4.472 3.778 3.929
Düsseldorf, Stadt 4.062 4.429 3.654 4.001

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ahrweiler 3.105 3.227 2.778 3.332
Aichach-Friedberg 3.129 3.286 2.749 3.658
Alb-Donau-Kreis 3.411 3.600 2.915 3.702
Altenburger Land 2.420 2.455 2.317 2.541
Altenkirchen (Westerwald) 3.228 3.363 2.824 3.308
Altmarkkreis Salzwedel 2.476 2.532 2.297 2.715
Altötting 3.746 4.043 3.014 3.557
Alzey-Worms 3.011 3.069 2.857 3.571
Amberg, Stadt 3.635 3.898 3.214 3.353
Amberg-Sulzbach 3.336 3.487 2.854 3.490
Ammerland 2.979 3.083 2.648 3.157
Anhalt-Bitterfeld 2.540 2.586 2.410 2.590
Ansbach 3.006 3.163 2.597 3.233
Ansbach, Stadt 3.374 3.621 3.048 3.107
Aschaffenburg 3.299 3.507 2.745 3.636
Aschaffenburg, Stadt 3.559 3.880 2.995 3.521
Augsburg 3.108 3.237 2.776 3.617
Augsburg, Stadt 3.731 4.183 3.232 3.390
Aurich 2.937 3.094 2.519 3.124
Bad Dürkheim 3.098 3.204 2.861 3.791
Bad Kissingen 3.096 3.295 2.611 3.298
Bad Kreuznach 3.297 3.442 2.942 3.372
Bad Tölz-Wolfratshausen 3.278 3.477 2.917 3.539
Baden-Baden, Stadt 3.495 3.740 3.109 3.534
Bamberg 3.041 3.170 2.604 3.433
Bamberg, Stadt 3.484 3.853 3.029 3.430
Barnim 2.587 2.553 2.663 2.996
Bautzen 2.503 2.523 2.441 2.654
Bayreuth 3.017 3.183 2.540 3.331
Bayreuth, Stadt 3.353 3.548 3.089 3.231
Berchtesgadener Land 3.090 3.320 2.605 3.109
Bergstraße 3.189 3.343 2.878 3.671
Berlin, Stadt 3.383 3.441 3.329 3.363
Bernkastel-Wittlich 3.063 3.201 2.656 3.097
Biberach 3.939 4.154 3.407 3.856
Bielefeld, Stadt 3.500 3.666 3.191 3.433
Birkenfeld 3.052 3.153 2.786 3.102
Bochum, Stadt 3.449 3.578 3.239 3.565
Bodenseekreis 4.134 4.718 3.216 3.950
Bonn, Stadt 4.123 4.472 3.778 3.929
Borken 3.255 3.422 2.688 3.321
Bottrop, Stadt 3.222 3.328 2.969 3.498
Brandenburg an der Havel, St. 2.927 2.960 2.894 2.859
Braunschweig, Stadt 3.637 3.956 3.248 3.913
Breisgau-Hochschwarzwald 3.284 3.449 2.881 3.446
Bremen, Stadt 3.628 3.914 3.218 3.360
Bremerhaven, Stadt 3.359 3.563 2.974 3.003
Burgenlandkreis 2.588 2.603 2.542 2.629
Böblingen 4.809 5.489 3.548 4.283
Börde 2.669 2.679 2.638 2.856
Calw 3.394 3.603 3.007 3.618
Celle 3.326 3.505 2.925 3.322
Cham 3.034 3.212 2.527 3.229
Chemnitz, Stadt 2.888 2.929 2.810 2.851
Cloppenburg 2.777 2.929 2.236 2.834
Coburg 2.817 2.964 2.439 3.193
Coburg, Stadt 3.800 3.991 3.391 3.373
Cochem-Zell 3.003 3.169 2.567 3.195
Coesfeld 3.150 3.287 2.748 3.454
Cottbus, Stadt 2.911 2.760 3.083 2.993
Cuxhaven 2.986 3.155 2.593 3.315
Dachau 3.238 3.350 3.029 3.937
Dahme-Spreewald 2.733 2.743 2.707 2.979
Darmstadt, Stadt 4.408 4.776 3.840 4.089
Darmstadt-Dieburg 3.314 3.430 3.050 3.712
Deggendorf 3.275 3.442 2.855 3.348
Delmenhorst, Stadt 2.959 3.079 2.668 3.051
Dessau-Roßlau, Stadt 2.881 2.765 3.074 2.834
Diepholz 2.991 3.108 2.625 3.225
Dillingen a.d.Donau 3.351 3.515 2.881 3.523
Dingolfing-Landau 4.249 4.839 3.079 3.482
Dithmarschen 3.043 3.205 2.580 3.129
Donau-Ries 3.557 3.800 2.935 3.562
Donnersbergkreis 3.589 3.793 3.069 3.581
Dortmund, Stadt 3.508 3.669 3.280 3.400
Dresden, Stadt 3.200 3.278 3.104 3.179
Duisburg, Stadt 3.672 3.818 3.335 3.389
Düren 3.403 3.541 3.076 3.460
Düsseldorf, Stadt 4.062 4.429 3.654 4.001
Ebersberg 3.277 3.405 3.036 3.956



Quelle: Bundesagentur für Arbeit;
*Median = 50 % verdienen weniger, 50% verdienen mehr
 

Ophiuchus

Putinversteher
Registriert
30 Dez 2013
Zuletzt online:
Beiträge
40.974
Punkte Reaktionen
15.758
Punkte
50.820
Müsste er gar nicht. Er sollte die Bürger nur respektieren und nicht für dumm verkaufen.

BG, New York

Ich mache einen Vorschlag und du konterst mit 2 Forderungen die der 1. Vorsitzende des Fanclub von Feine Sahne Fischfilet nie erfüllen kann .

Nicht ganz fair !
 

sportsgeist

Deutscher Bundespräsident
Registriert
12 Aug 2015
Zuletzt online:
Beiträge
74.145
Punkte Reaktionen
19.838
Punkte
65.486
Geschlecht
--
Glaub ich nicht. Saibou hat den Vertrag sicher unterschrieben, als man von Corona noch nichts wusste.
... was spielt das für eine Rolle

wenn er unterschreibt, nachts nach 1 Uhr in keiner Diskothek und mit mehr als 1 Promille während der laufenden Spielzeit angetroffen werden zu dürfen, ist das eben so
 

sportsgeist

Deutscher Bundespräsident
Registriert
12 Aug 2015
Zuletzt online:
Beiträge
74.145
Punkte Reaktionen
19.838
Punkte
65.486
Geschlecht
--
... ergänzend:

Bruttolöhne von Vollzeit-Arbeitnehmern
Median* der monatlichen Brutto-Entgelte im Jahr 2019 von Arbeitnehmern in Vollzeit (Arbeitsort = Arbeitsplatz am Ort; Wohnort = am Ort wohnhaft).


Ort (Name) alle (Arbeitsort) Männer Frauen alle (Wohnort)
------------------------------------------------------------------------------------
Wolfsburg, Stadt 5.089 5.324 4.439 4.669
Ingolstadt, Stadt 5.004 5.451 3.486 4.215
Erlangen, Stadt 4.907 5.600 3.955 4.437
Böblingen 4.809 5.489 3.548 4.283
Ludwigshafen am Rhein, Stadt 4.721 5.110 3.761 3.468
Stuttgart, Stadt 4.612 5.230 3.846 4.290
München, Stadt 4.470 4.990 3.911 4.295
München 4.440 4.721 3.976 4.321
Frankfurt am Main, Stadt 4.431 4.800 3.942 4.103
Darmstadt, Stadt 4.408 4.776 3.840 4.089
Leverkusen, Stadt 4.353 4.643 3.771 3.679
Salzgitter, Stadt 4.347 4.485 3.559 3.670

Quelle: Bundesagentur für Arbeit;
*Median = 50 % verdienen weniger, 50% verdienen mehr
Bruttolöhne von Vollzeit-Arbeitnehmern
Median* der monatlichen Brutto-Entgelte im Jahr 2019 von Arbeitnehmern in Vollzeit (Arbeitsort = Arbeitsplatz am Ort; Wohnort = am Ort wohnhaft).


Ort (Name) alle (Arbeitsort) Männer Frauen alle (Wohnort)
------------------------------------------------------------------------------------
Eichsfeld 2.576 2.627 2.323 2.816
Eichstätt 3.395 3.591 2.916 4.215
Eifelkreis Bitburg-Prüm 3.308 3.494 2.738 3.220
Eisenach, Stadt 2.936 3.078 2.692 2.879
Elbe-Elster 2.432 2.429 2.441 2.539
Emden, Stadt 3.795 4.162 2.948 3.306
Emmendingen 3.379 3.536 3.030 3.484
Emsland 3.178 3.334 2.567 3.126
Ennepe-Ruhr-Kreis 3.420 3.560 3.076 3.568
Enzkreis 3.450 3.678 2.859 3.749
Erding 3.094 3.186 2.870 3.665
Erfurt, Stadt 2.868 2.881 2.849 2.898
Erlangen, Stadt 4.907 5.600 3.955 4.437
Erlangen-Höchstadt 4.194 4.430 3.640 4.114
Erzgebirgskreis 2.390 2.449 2.195 2.527
Essen, Stadt 3.662 3.877 3.391 3.573
Esslingen 3.974 4.363 3.344 4.028
Euskirchen 3.219 3.364 2.899 3.396
Flensburg, Stadt 3.177 3.350 2.877 2.870
Forchheim 3.309 3.515 2.809 3.708
Frankenthal (Pfalz), kr.f. St. 3.394 3.618 3.016 3.511
Frankfurt (Oder), Stadt 2.852 2.674 3.062 2.827
Frankfurt am Main, Stadt 4.431 4.800 3.942 4.103
Freiburg im Breisgau, Stadt 3.699 3.922 3.435 3.607
Freising 3.587 3.820 3.172 3.645
Freudenstadt 3.625 3.997 2.828 3.642
Freyung-Grafenau 2.978 3.153 2.442 3.194
Friesland 3.076 3.306 2.552 3.244
Fulda 3.131 3.257 2.775 3.225
Fürstenfeldbruck 3.336 3.465 3.097 3.862
Fürth 2.989 3.152 2.695 3.660
Fürth, Stadt 3.419 3.659 3.103 3.450
Garmisch-Partenkirchen 3.015 3.121 2.844 3.158
Gelsenkirchen, Stadt 3.354 3.461 3.190 3.208
Gera, Stadt 2.568 2.563 2.574 2.607
Germersheim 3.841 4.158 3.108 3.634
Gießen 3.416 3.544 3.190 3.492
Gifhorn 3.349 3.544 2.830 4.269
Goslar 3.022 3.212 2.668 3.209
Gotha 2.640 2.743 2.409 2.691
Grafschaft Bentheim 3.023 3.186 2.465 3.111
Greiz 2.435 2.489 2.289 2.544
Groß-Gerau 3.699 3.867 3.285 3.600
Göppingen 3.649 3.914 3.114 3.710
Görlitz 2.380 2.376 2.390 2.494
Göttingen 3.326 3.424 3.113 3.401
Günzburg 3.259 3.381 2.887 3.345
Gütersloh 3.293 3.448 2.805 3.274
Hagen, Stadt 3.400 3.551 3.086 3.322
Halle (Saale), Stadt 3.017 3.004 3.032 2.924
Hamburg 3.820 4.114 3.473 3.644
Hameln-Pyrmont 3.326 3.493 3.043 3.316
Hamm, Stadt 3.186 3.302 2.903 3.192
Harburg 2.920 2.998 2.728 3.633
Harz 2.674 2.698 2.608 2.798
Havelland 2.468 2.469 2.466 2.916
Haßberge 3.279 3.476 2.707 3.441
Heidekreis 3.060 3.198 2.694 3.156
Heidelberg, Stadt 3.897 4.292 3.554 4.248
Heidenheim 3.711 3.991 3.215 3.630
 

Schipanski

Deutscher Bundespräsident
Registriert
2 Sep 2015
Zuletzt online:
Beiträge
21.009
Punkte Reaktionen
26.337
Punkte
63.820
Geschlecht
--
Der Veranstalter sprach von 1,3 Millionen. Darauf hat die Polizei reagiert. Ich berichte nur von den Fakten.

Wo kann man das nachlesen, was welcher Veranstalter (es war ja nicht nur eine Veranstaltung) genau gesagt hat?

Der Zug dauerte 1,5 h ? Macht bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit als Fußgänger von 5km/h eine Gesamtwegstrecke von 7,5 km bis die letzten durch sind. Nimmt man am Bildanfang einen Wegmeter Breite und zählt auf dieser Fläche der Straße ( nur ) 50 Personen im Schnitt, käme man auf 375 000 Teilnehmer.

So wird es im Video gesagt. Ebenso wird gesagt, einmal vom im Video interviewten Veranstalter des Zuges, der die ganze Zeit mit einem (höheren) Polizisten zusammen war und von den Interviewern aus einer anderen Quelle, dass die Polizei (auch dieser gegenüber) von 800000 Teilnehmern geredet hätte.
Auch der Veranstalter meinte, dass man ja einfach das Video des ganzen Zuges nehmen und nachzählen könne. Die Zahlen von 17-20000 sind jedenfalls geradezu lächerlich.
 

sportsgeist

Deutscher Bundespräsident
Registriert
12 Aug 2015
Zuletzt online:
Beiträge
74.145
Punkte Reaktionen
19.838
Punkte
65.486
Geschlecht
--
... ergänzend:

Bruttolöhne von Vollzeit-Arbeitnehmern
Median* der monatlichen Brutto-Entgelte im Jahr 2019 von Arbeitnehmern in Vollzeit (Arbeitsort = Arbeitsplatz am Ort; Wohnort = am Ort wohnhaft).


Ort (Name) alle (Arbeitsort) Männer Frauen alle (Wohnort)
------------------------------------------------------------------------------------
Wolfsburg, Stadt 5.089 5.324 4.439 4.669
Ingolstadt, Stadt 5.004 5.451 3.486 4.215
Erlangen, Stadt 4.907 5.600 3.955 4.437

Quelle: Bundesagentur für Arbeit;
*Median = 50 % verdienen weniger, 50% verdienen mehr
Bruttolöhne von Vollzeit-Arbeitnehmern
Median* der monatlichen Brutto-Entgelte im Jahr 2019 von Arbeitnehmern in Vollzeit (Arbeitsort = Arbeitsplatz am Ort; Wohnort = am Ort wohnhaft).

Ort (Name) alle (Arbeitsort) Männer Frauen alle (Wohnort)
------------------------------------------------------------------------------------
Heilbronn 3.950 4.367 3.215 3.803
Heilbronn, Stadt 3.602 3.852 3.296 3.504
Heinsberg 3.094 3.216 2.778 3.291
Helmstedt 2.905 3.012 2.675 3.870
Herford 3.202 3.331 2.859 3.251
Herne, Stadt 3.442 3.579 3.181 3.261
Hersfeld-Rotenburg 3.014 3.192 2.608 3.148
Herzogtum Lauenburg 3.028 3.158 2.768 3.390
Hildburghausen 2.509 2.575 2.362 2.699
Hildesheim 3.209 3.372 2.869 3.334
Hochsauerlandkreis 3.358 3.507 2.855 3.370
Hochtaunuskreis 4.229 4.559 3.802 4.271
Hof 2.846 2.943 2.524 2.928
Hof, Stadt 2.840 2.919 2.654 2.807
Hohenlohekreis 3.755 3.967 3.245 3.677
Holzminden 3.279 3.376 2.898 3.239
Höxter 3.054 3.167 2.629 3.208
Ilm-Kreis 2.738 2.801 2.518 2.709
Ingolstadt, Stadt 5.004 5.451 3.486 4.215
Jena, Stadt 3.308 3.416 3.188 3.399
Jerichower Land 2.560 2.563 2.547 2.692
Kaiserslautern 3.059 3.157 2.786 3.498
Kaiserslautern, kreisfr. Stadt 3.589 3.805 3.202 3.328
Karlsruhe 3.503 3.748 2.985 3.688
Karlsruhe, Stadt 3.914 4.222 3.511 3.907
Kassel 3.624 3.930 2.890 3.570
Kassel, Stadt 3.595 3.811 3.268 3.418
Kaufbeuren, Stadt 3.269 3.508 2.908 3.303
Kelheim 3.265 3.402 2.828 3.450
Kempten (Allgäu), Stadt 3.385 3.649 2.947 3.309
Kiel, Stadt 3.513 3.686 3.302 3.334
Kitzingen 3.275 3.441 2.810 3.240
Kleve 3.033 3.162 2.689 3.216
Koblenz, kreisfreie Stadt 3.560 3.786 3.242 3.357
Konstanz 3.472 3.727 3.104 3.513
Krefeld, Stadt 3.560 3.777 3.161 3.371
Kronach 2.834 2.987 2.417 2.914
Kulmbach 3.117 3.238 2.838 3.143
Kusel 3.041 3.102 2.926 3.494
Kyffhäuserkreis 2.611 2.616 2.599 2.658
Köln, Stadt 3.881 4.151 3.534 3.779
Lahn-Dill-Kreis 3.487 3.672 3.003 3.487
Landau in der Pfalz, kr.f. St. 3.186 3.301 2.984 3.447
Landkreis Rostock 2.458 2.475 2.411 2.725
Landsberg am Lech 3.476 3.666 3.118 3.756
Landshut 3.274 3.436 2.850 3.528
Landshut, Stadt 3.395 3.588 3.154 3.419
Leer 2.914 3.024 2.590 3.089
Leipzig 2.488 2.512 2.401 2.780
Leipzig, Stadt 3.050 3.119 2.956 3.041
Leverkusen, Stadt 4.353 4.643 3.771 3.679
Lichtenfels 2.897 3.053 2.506 3.007
Limburg-Weilburg 3.129 3.249 2.860 3.459
Lindau (Bodensee) 3.507 3.840 2.897 3.467
Lippe 3.390 3.506 3.114 3.372
Ludwigsburg 3.891 4.227 3.366 4.103
Ludwigshafen am Rhein, Stadt 4.721 5.110 3.761 3.468
Ludwigslust-Parchim 2.492 2.528 2.390 2.649
Lörrach 3.588 3.856 3.131 3.485
Lübeck, Hansestadt 3.212 3.280 3.089 3.205
Lüchow-Dannenberg 2.913 3.062 2.539 3.027
Lüneburg 3.078 3.176 2.869 3.357
Magdeburg, Stadt 2.988 2.967 3.020 2.993
Main-Kinzig-Kreis 3.313 3.425 3.056 3.538
Main-Spessart 3.655 3.849 3.073 3.611
Main-Tauber-Kreis 3.399 3.578 2.838 3.412
Main-Taunus-Kreis 4.314 4.570 3.941 4.326
Mainz, kreisfreie Stadt 3.756 3.921 3.570 3.943
Mainz-Bingen 3.580 3.664 3.457 3.870
Mannheim, Stadt 4.005 4.293 3.564 3.764
Mansfeld-Südharz 2.510 2.509 2.512 2.668
Marburg-Biedenkopf 3.526 3.690 3.071 3.577
Mayen-Koblenz 3.180 3.271 2.909 3.375
Mecklenburgische Seenplatte 2.527 2.511 2.568 2.574
Meißen 2.612 2.635 2.540 2.719
Memmingen, Stadt 3.481 3.739 2.936 3.318
Merzig-Wadern 3.161 3.316 2.870 3.330
Mettmann 3.618 3.783 3.294 3.671
Miesbach 3.262 3.400 2.977 3.449
Miltenberg 3.299 3.456 2.792 3.409


Quelle: Bundesagentur für Arbeit;
*Median = 50 % verdienen weniger, 50% verdienen mehr
 

imho

Deutscher Bundeskanzler
Registriert
24 Jul 2012
Zuletzt online:
Beiträge
15.078
Punkte Reaktionen
646
Punkte
40.152
Die repressive Praxis, deren Opfer Saibou wurde, erinnert so sehr an die Praxis des Radikalenerlasses in den 1970ern, der in der umgangssprache auch Berufsverbot hieß, so dass diese Bezeichung mir angemessen erscheint.

Es gibt nicht die geringste Gemeinsamkeit dieser Kündigung mit dem damaligen Radikalenerlass.
 

gerthans

Deutscher Bundeskanzler
Registriert
3 Okt 2019
Zuletzt online:
Beiträge
8.044
Punkte Reaktionen
13.077
Punkte
40.720
Geschlecht
--
Wenn das als "Rechtens" vor dem Arbeitsgericht betrachtet wird,
öffnet das Vorgehen Tor und Angel für weitere Kündigungen dieser Art °^

Der Fall Saibou erinnert an den Fall Drygalla. Die Ruderin wurde aus der deutschen Olympiamannschaft rausgesäubert, weil ihr Freund zur NPD gehörte. Ein typischer Fall von Sippenhaft:

https://de.wikipedia.org/wiki/Nadja_Drygalla

Keine Sippenhaft wurde gegen Aydan Özoğuz angewandt. Sie brachte es zur Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, obwohl sie zwei Brüder hat, die Islamisten sind.

Krankhafter Selbsthass bringt den politisch-medialen Komplex der BRD dazu, mit zweierlei Maß zu messen.

Sippenhaft könnte auch Saibous Freundin Alexandra Wester treffen.
 

sportsgeist

Deutscher Bundespräsident
Registriert
12 Aug 2015
Zuletzt online:
Beiträge
74.145
Punkte Reaktionen
19.838
Punkte
65.486
Geschlecht
--
... ergänzend:

Bruttolöhne von Vollzeit-Arbeitnehmern
Median* der monatlichen Brutto-Entgelte im Jahr 2019 von Arbeitnehmern in Vollzeit (Arbeitsort = Arbeitsplatz am Ort; Wohnort = am Ort wohnhaft).


Ort (Name) alle (Arbeitsort) Männer Frauen alle (Wohnort)
------------------------------------------------------------------------------------
Wolfsburg, Stadt 5.089 5.324 4.439 4.669
Ingolstadt, Stadt 5.004 5.451 3.486 4.215
Erlangen, Stadt 4.907 5.600 3.955 4.437

Quelle: Bundesagentur für Arbeit;
*Median = 50 % verdienen weniger, 50% verdienen mehr
Bruttolöhne von Vollzeit-Arbeitnehmern
Median* der monatlichen Brutto-Entgelte im Jahr 2019 von Arbeitnehmern in Vollzeit (Arbeitsort = Arbeitsplatz am Ort; Wohnort = am Ort wohnhaft).

Ort (Name) alle (Arbeitsort) Männer Frauen alle (Wohnort)
------------------------------------------------------------------------------------
Minden-Lübbecke 3.295 3.427 2.977 3.240
Mittelsachsen 2.454 2.506 2.302 2.565
Märkisch-Oderland 2.625 2.581 2.736 2.954
Märkischer Kreis 3.483 3.678 2.951 3.440
Mönchengladbach, Stadt 3.172 3.279 2.980 3.190
Mühldorf a.Inn 3.275 3.449 2.857 3.441
Mülheim an der Ruhr, Stadt 3.643 3.767 3.350 3.691
München 4.440 4.721 3.976 4.321
München, Stadt 4.470 4.990 3.911 4.295
Münster, Stadt 3.632 3.838 3.383 3.655
Neckar-Odenwald-Kreis 3.335 3.521 2.828 3.497
Neu-Ulm 3.582 3.882 2.981 3.635
Neuburg-Schrobenhausen 3.368 3.518 2.924 3.625
Neumarkt i.d.OPf. 3.379 3.527 2.914 3.503
Neumünster, Stadt 3.019 3.070 2.865 2.959
Neunkirchen 3.320 3.531 2.879 3.420
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsh. 2.942 3.098 2.550 3.223
Neustadt a.d.Waldnaab 3.161 3.289 2.649 3.250
Neustadt an der Weinstraße,St. 3.141 3.233 2.985 3.405
Neuwied 3.251 3.404 2.893 3.330
Nienburg (Weser) 2.965 3.058 2.598 3.138
Nordfriesland 2.923 3.073 2.551 2.921
Nordhausen 2.672 2.682 2.635 2.734
Nordsachsen 2.601 2.632 2.513 2.624
Nordwestmecklenburg 2.711 2.749 2.595 2.823
Northeim 3.109 3.227 2.796 3.226
Nürnberg, Stadt 3.670 3.939 3.309 3.467
Nürnberger Land 3.318 3.514 2.855 3.626
Oberallgäu 3.182 3.419 2.699 3.336
Oberbergischer Kreis 3.501 3.685 2.999 3.447
Oberhausen, Stadt 3.409 3.520 3.143 3.439
Oberhavel 2.811 2.801 2.831 3.100
Oberspreewald-Lausitz 2.700 2.700 2.700 2.683
Odenwaldkreis 3.135 3.360 2.590 3.349
Oder-Spree 2.753 2.716 2.854 2.982
Offenbach 3.676 3.854 3.359 3.669
Offenbach am Main, Stadt 3.644 3.826 3.427 3.134
Oldenburg 2.853 2.970 2.470 3.128
Oldenburg (Oldenburg), Stadt 3.312 3.485 3.071 3.289
Olpe 3.458 3.674 2.856 3.562
Ortenaukreis 3.375 3.569 2.890 3.460
Osnabrück 2.934 3.121 2.421 3.168
