Aktuelles
  • Hallo Neuanmeldung und User mit 0 Beiträgen bisher (Frischling)
    Denk daran: Bevor du das PSW-Forum in vollen Umfang nutzen kannst, stell dich kurz im gleichnamigen Unterforum vor: »Stell dich kurz vor«. Zum Beispiel kannst du dort schreiben, wie dein Politikinteresse geweckt wurde, ob du dich anderweitig engagierst, oder ob du Pläne dafür hast. Poste bitte keine sensiblen Daten wie Namen, Adressen oder Ähnliches. Bis gleich!

Wikipedia versus CIA

PSW - Foristen die dieses Thema gelesen haben: » 0 «  

Registriert
15 Okt 2009
Zuletzt online:
Beiträge
7.140
Punkte Reaktionen
17
Punkte
44.102
Geschlecht
--
Hallo,

die CIA gibt an, dass es in der EU nur 12 Millionenstädte gibt.

Sieher hierzu Seite 2 der Fotostrecke:

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-50763-2.html

Und laut wikipedia gibt es jetzt mehr als 12 Millionenstädte in der EU:

1 London 000000007554236.00000000007.554.236 1.572 4.784 2007-01-0101. Jan. 2007 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich
2 Berlin 000000003474885.00000000003.474.885 892 3.896 2011-05-3131. Mai 2011 Deutschland Deutschland AfS BB[1]
3 Madrid 000000003255944.00000000003.255.944 607 5.190 2009-01-0101. Jan. 2009 Spanien Spanien INE[2]
4 Rom 000000002751103.00000000002.751.103 1.285 2.140 2010-05-3131. Mai 2010 Italien Italien ISTAT[3]
5 Paris 000000002193031.00000000002.193.031 105 20.774 2007-01-0101. Jan. 2007 Frankreich Frankreich
6 Bukarest 000000001944367.00000000001.944.367 228 8.510 2009-01-0101. Jan. 2009 Rumänien Rumänien INS[4]
7 Hamburg 000000001786448.00000000001.786.448 755 2.348 2010-12-3131. Dez. 2010 Deutschland Deutschland SAfHSH[5]
8 Wien 000000001723245.00000000001.723.245 415 4.152 2011-03-3131. Mär. 2011 Osterreich Österreich STAT[6]
9 Budapest 000000001721556.00000000001.721.556 525 3.231 2010-01-0101. Jan. 2010 Ungarn Ungarn KSH[7]
10 Warschau 000000001720398.00000000001.720.398 518 3.284 2010-12-3131. Dez. 2010 Polen Polen GUS[8]
11 Barcelona 000000001621537.00000000001.621.537 100 16.056 2009-01-0101. Jan. 2009 Spanien Spanien INE[2]
12 Sofia 000000001402227.00000000001.402.227 1.039 1.158 2009-07-1515. Juli 2009 Bulgarien Bulgarien NSI[9]
13 Munchen!München 000000001353186.00000000001.353.186 310 4.286 2010-12-3131. Dez. 2010 Deutschland Deutschland BLfSD[10]
14 Mailand 000000001312190.00000000001.312.190 160 8.201 2010-05-3131. Mai 2010 Italien Italien ISTAT[11]
15 Prag 000000001233211.00000000001.233.211 496 2.392 2009-01-0101. Jan. 2009 Tschechien Tschechien ČSÚ[12]

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_größten_Städte_der_Europäischen_Union

Und bei diesen Städten dürfte es sich doch unzweifelhaft um Millionenstädte handeln. Oder gibt es hierzu auch andere Quellen?

Ist demnach also wikipedia glaubwürdiger als die CIA?
 
OP
Sebastian Hauk
Registriert
15 Okt 2009
Zuletzt online:
Beiträge
7.140
Punkte Reaktionen
17
Punkte
44.102
Geschlecht
--
Hallo,

es könnte sein, dass die CIA bei dieser Angabe die letzte Erweiterung der EU im Jahr 2007 nicht berücksichtigt hat.

Dann würden nämlich zwei Städte, Sofia und Bukarest aus der Liste rausfallen.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/European_union_past_enlargements_map_de.png

Es wäre dann aber immer noch eine Millionenstadt zu viel.

Es sei denn die CIA hat auch die Erweiterung im Jahr 2004 nicht berücksichtigt und sieht jetzt auch Birmingham und Köln als Millionenstadt an. Dann würde es passen. Wobei Köln im Jahr 2004 noch keine Millionenstadt war.

Dann sähe die Liste folgendermaßen aus.

1 London 000000007554236.00000000007.554.236 1.572 4.784 2007-01-0101. Jan. 2007 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich
2 Berlin 000000003474885.00000000003.474.885 892 3.896 2011-05-3131. Mai 2011 Deutschland Deutschland AfS BB[1]
3 Madrid 000000003255944.00000000003.255.944 607 5.190 2009-01-0101. Jan. 2009 Spanien Spanien INE[2]
4 Rom 000000002751103.00000000002.751.103 1.285 2.140 2010-05-3131. Mai 2010 Italien Italien ISTAT[3]
5 Paris 000000002193031.00000000002.193.031 105 20.774 2007-01-0101. Jan. 2007 Frankreich Frankreich
6 Hamburg 000000001786448.00000000001.786.448 755 2.348 2010-12-3131. Dez. 2010 Deutschland Deutschland SAfHSH[5]
7 Wien 000000001723245.00000000001.723.245 415 4.152 2011-03-3131. Mär. 2011 Osterreich Österreich STAT[6]
8 Barcelona 000000001621537.00000000001.621.537 100 16.056 2009-01-0101. Jan. 2009 Spanien Spanien INE[2]
9 Munchen!München 000000001353186.00000000001.353.186 310 4.286 2010-12-3131. Dez. 2010 Deutschland Deutschland BLfSD[10]
10 Mailand 000000001312190.00000000001.312.190 160 8.201 2010-05-3131. Mai 2010 Italien Italien ISTAT[11]
11 Birmingham 000000001016800.00000000001.016.800 268 3.702 2008-00-00 2008 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich
12 Koln!Köln 000000001007119.00000000001.007.119 405 2.469 2010-12-31

Wobei Köln jetzt erst im Jahr 2010 zur Millionenstadt wurde.

31. Dezember 2004 969.709
31. Dezember 2005 983.347
31. Dezember 2006 989.766
31. Dezember 2007 995.397
31. Dezember 2008 995.420
31. Dezember 2009 998.105
31. Dezember 2010 1.007.119

http://de.wikipedia.org/wiki/Einwohnerentwicklung_von_Köln

Auch diese Rechnung funkioniert nicht.

Weiß hier einer also weiter? Wie kommt die CIA auf die Anzahl 12?
 
Zuletzt bearbeitet:

Wer ist gerade im Thread? PSW - Foristen » 0 «, Gäste » 1 « (insges. 1)

Ähnliche Themen
Autor Titel Forum Antworten Datum
Gandhi Rassismus bei Wikipedia Amerika 1
C CIA - Central Intelligence Agency Amerika 13
A CIA gegen den Rest der Drogenwelt?! Amerika 2

Ähnliche Themen

Neueste Beiträge

STIHL will weg...
Solche Fäden können künftig zuhauf eröffnet werden ! Es geht nicht um diese oder jene...
DFB auf Islam-Linie
Im Streit um Antonio Rüdigers Tauhid-Finger hat sich der DFB voll hinter Antonio...
Die Umwelt-Lügner
Oben